<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>motorradnavigation.net &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.motorradnavigation.net/gps/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motorradnavigation.net</link>
	<description>Navigation am Motorrad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 07:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Motorradwetter Online</title>
		<link>http://www.motorradnavigation.net/motorradwetter-online-touren/</link>
		<comments>http://www.motorradnavigation.net/motorradwetter-online-touren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 06:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[wetter.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorradnavigation.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem gibt es für uns Tourer eine tolle Ergänzung zum herkömmlichen Online Wetterdienst: Unter www.at.wetter.com/freizeit/motorradwetter/ kann man nun seine Fahrstrecke, Abfahrts und Ankunftszeit eingeben. Das Ergbniss ist eine detailierte Wetersituation zur geplanten Motorradtour. Auch Tourenvorschläge und die &#8220;Tour des Monats&#8221; sind ganz nette Features! Fehlt nur noch die Möglichkeit die Tour aufs Navi laden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzem gibt es für uns Tourer eine tolle Ergänzung zum herkömmlichen Online Wetterdienst:</p>
<p>Unter <a href="http://www.at.wetter.com/freizeit/motorradwetter/" target="_blank">www.at.wetter.com/freizeit/motorradwetter/</a> kann man nun seine Fahrstrecke, Abfahrts und Ankunftszeit eingeben.<br />
Das Ergbniss ist eine detailierte Wetersituation zur geplanten Motorradtour.</p>
<p>Auch Tourenvorschläge und die &#8220;Tour des Monats&#8221; sind ganz nette Features!<br />
Fehlt nur noch die Möglichkeit die Tour aufs Navi laden zu können.<br />
Sollte jemand rausfinden wie das geht so bitte um eure Kommentare!</p>
<p>Viel Spas also beim Planen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motorradnavigation.net/motorradwetter-online-touren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geocaching mit dem Motorrad</title>
		<link>http://www.motorradnavigation.net/geocaching-mit-dem-motorrad/</link>
		<comments>http://www.motorradnavigation.net/geocaching-mit-dem-motorrad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Geochaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorradnavigation.net/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Leute mit Navi und genügend überschüssiger Zeit schliessen sich der Geo Caching &#8211; Gemeinde an. Einige Geocacher erledigen ihre &#8220;Arbeit&#8221; dabei per Motorrad und zugehörigem Navi! Ich finde eine durchaus interessante Entwicklung die sich derzeit rasant ausbreitet! Wer bereits Erfahrungen damit hat, den bitte ich um einen Kommentar! Ursprung der Szene: www.geocaching.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Leute mit Navi und genügend überschüssiger Zeit schliessen sich der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Geocaching">Geo Caching</a> &#8211; Gemeinde an. Einige Geocacher erledigen ihre &#8220;Arbeit&#8221; dabei per Motorrad und zugehörigem Navi!</p>
<p>Ich finde eine durchaus interessante Entwicklung die sich derzeit rasant ausbreitet!</p>
<p><a href="http://www.motorradnavigation.net/wp-content/uploads/2010/05/Geocache.jpg" rel="lightbox[58]"><img class="alignnone size-medium wp-image-60" title="Geocache" src="http://www.motorradnavigation.net/wp-content/uploads/2010/05/Geocache-300x225.jpg" alt="Geocache 300x225 Geocaching mit dem Motorrad" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Wer bereits Erfahrungen damit hat, den bitte ich um einen Kommentar!</p>
<p>Ursprung der Szene: <a href="http://www.geocaching.com/">www.geocaching.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motorradnavigation.net/geocaching-mit-dem-motorrad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Routen und Tourensammlungen</title>
		<link>http://www.motorradnavigation.net/touren-sammlungen-gps-trackin/</link>
		<comments>http://www.motorradnavigation.net/touren-sammlungen-gps-trackin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 08:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maddin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS-Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[gpsies]]></category>
		<category><![CDATA[routen]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorradnavigation.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach Motorradtouren ist und diese vielleicht dann gleich mit seinem Navi verwenden möchte der ist bei GPSies &#8211; Tracks for Vagabonds genau richtig. Auch seine eigenen Touren kann man hier mit anderen teilen. Auch für Wanderer und Radfahrer sind genügend Ausflugsideen vorhanden. Auch Konvertierungen von Routen für das Navi oder Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der Suche nach Motorradtouren ist und diese vielleicht dann gleich mit seinem Navi verwenden möchte der ist bei <a href="http://www.gpsies.com" target="_blank">GPSies &#8211; Tracks for Vagabonds</a> genau richtig. Auch seine eigenen Touren kann man hier mit anderen teilen. Auch für Wanderer und Radfahrer sind genügend Ausflugsideen vorhanden.</p>
<p>Auch Konvertierungen von Routen für das Navi oder Google Earth sind dort möglich!</p>
<p>Neuerdings kann man den genialen Internetservice auch in einer kleineren Version für Handys und Handhelds erreichen unter: <a href="http://m.gpsies.com" target="_blank">http://m.gpsies.com</a></p>
<p>Ein Besuch lohnt sich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motorradnavigation.net/touren-sammlungen-gps-trackin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

